このページではレビューした各プロテインバーの比較表をまとめている。2021年10月の時点で合計46種(一部レビュー待ち)を記載している。
コスパとタンパク質量を調べるだけならここで見てもらった方が早いだろう。
購入の参考にして欲しい。
情報は随時、追加・更新していく予定だ。
約1年間放置していたので最新とは言い難い。
特に価格面で。
なので再調査中である。
目次
森永製菓 inバー プロテイン 成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパークランチチョコ | 20.9g | 183.6円 | 8.78円 | 271kcal | 14.7g | 13.1g | 0.5~2.0g |
スーパーバニラホワイト | 20.9g | 213円 | 10.19円 | 259kcal | 14.5g | 10.9g | 0.3~1.1g |
ベイクドチョコ | 15.9g | 113.1円 | 7.11円 | 211kcal | 11.0g | 11.4g | 1.6g |
ベイクドビター | 16.2g | 141.4円 | 8.73円 | 199kcal | 10.7g | 6.0g | 6.8g |
グラノーラチョコアーモンド | 10.5g | 113.1円 | 10.77円 | 135kcal | 5.3g | 9.1g | 4.2g |
グラノーラ | 10.7g | 170.0円 | 15.88円 | 114kcal | 0.7g | 15.6g | 0.9~1.8g |
ウェファーバニラ | 10.3g | 119.3円 | 11.58円 | 193kcal | 10.5g | 13.7g | 0.4~1.7g |
ウェファーカフェオレ | 10.4g | 113.1円 | 10.88円 | 197kcal | 12.6g | 7.3g | 5.3g |
【準備中】inショコラプロテイン クリスピーパフ |
まとめ買いした場合は価格が大幅に下がるので注意されたし。
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ! inバープロテイン編 プロテインバーレビュー1
これは毎日1~3本のプロテインバーを食しているこの私が、味・食感・タンパク質の量、そしてコスパをレビューして、諸兄のおすすめできる最強のプロテインバーを見つけ...
アサヒ食品 1本満足バー プロテイン 成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プロテインチョコ | 15.0g | 142円 | 9.47円 | 183kcal | 8.5g | 11.0g | 0.4~1.8g |
プロテインヨーグルト | 15.0g | 142円 | 9.47円 | 182kcal | 9.0g | 10.0g | 0.1~1.2g |
プロテインストロベリー | 15.0g | 144円 | 9.60円 | 185kcal | 8.8g | 11.0g | 0.1~1.2g |
プロテインブラック | 15~22.0g | 164円 | 10.93円 | 185kcal | 9.3g | 2~5.0g | 4~9.0g |
プロテイン・ラン・ベイクドバナナ | 10~13.0g | 140円 | 14.00円 | 235kcal | 16.0g | 11.0g | 0~1.0g |
プロテイン・ラン・ベイクドチーズ | 10~13.0g | 136円 | 13.60円 | 238kcal | 17.0g | 9.5g | 0~1.0g |
プロテイン・ラン・ベイクドホワイトミルク (期間限定) | 11.0g | 233kacl | 16.0g | 11.5g | 0~1.0g | ||
ギガプロテイン チョコ | 30.0g | 332kcal | 17.0g | 15.5g | 0.3~2.7g | ||
ギガプロテイン キャラメル | 30.0g | 326kcal | 16.0g | 16.15g | 0.1~2.2g |
まとめ買いした場合は価格が大幅に下がるので注意されたし。
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ! 1本満足バープロテイン編 プロテインバーレビュー2
さて、今日も最強のプロテインバーを探していこう。一人暮らしで最強を目指すために毎日1~3本のプロテインバーを食べている私が、アサヒグループ食品の1本満足バー プ...
トップバリュ プロテインバー 成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
シリアルチョコ25g | 25g | 160円 | 6.4円 | 290kcal | 14.0g | 14.8g |
シリアルチョコ | 15g | 106円 | 7.06円 | 172kcal | 9.0g | 6.7g |
シリアルチョコビター | 15g | 106円 | 7.06円 | 185kcal | 8.8g | 11.0g |
ライトミールブロック 4本入り | 20g | 138円 | 6.9円 | 320kcal | 17.8g | 19.1g |
シリアルチョコレートブロック 1袋 | 15g | 171円 | 11.4円 | 173kcal | 7.4g | 11.3g |
ひとくちベイクドブロック 1袋 | 15g | 171円 | 11.4円 | 290kcal | 17.4g | 17.6g |
チョコレートボール 1袋 | 15g | 171円 | 11.4円 | 365kcal | 26.3g | 15.4g |
シリアルチョコforジュニア | 15g | 106円 | 7.06円 | 162kcal | 7.0g | 9.3g |
まとめ買いした場合は価格が大幅に下がるので注意されたし。
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ! トップバリュ プロテインバー編 プロテインバーレビュー3
さて、今日も最強のプロテインバーを探していこう。一人暮らしで最強を目指すために毎日1~3本のプロテインバーを食べている私が、トップバリュのプロテインバーを3種類...
UHA味覚糖 SIXPACK プロテインバー 成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チョコレート | 20.6g | 253円 | 12.65円 | 166kcal | 6.3g | 5.3g | 2.7g |
キャラメルピーナッツ | 20.1g | 253円 | 12.65円 | 174kcal | 7.1g | 6.9g | 1.1g |
クランベリー | 20.0g | 275円 | 13.75円 | 142kcal | 4.1g | 5.1g | 6.3g |
チョコナッツ | 20.3g | 275円 | 13.75円 | 162kcal | 7.1 | 3.0g | 4.8g |
チョコレート(リニューアル版) | 20.0g | 252円 | 12.6円 | 152kcal | 4.2g | 5.0g | 6.0g |
キャラメルピーナッツ(リニューアル版) | 20.3g | 252円 | 12.6円 | 154kcal | 4.3g | 5.0g | 6.0g |
クランベリー(リニューアル版) | 20.0g | 252円 | 12.6円 | 142kcal | 4.1g | 5.1g | 6.3g |
チョコナッツ(リニューアル版) | 20.0g | 252円 | 12.6円 | 157kcal | 5.3g | 3.3g | 4.8g |
まとめ買いした場合は価格が大幅に下がる場合もあるので注意。
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ!SIXPACKS編 プロテインバーレビュー4
さて、今日も最強のプロテインバーを探していこう。一人暮らしで最強を目指すために毎日1~3本のプロテインバーを食べている私が、UHA味覚糖のSIXPACKプロテインバーを...
DNS / ブルボン / クレバー / ビーカインド プロテインバー成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 糖質 |
---|---|---|---|---|---|---|
DNS MEALBAR バーエックス チョコレート | 15.6g | 320円 | 20.51円 | 214kcal | 9.3g | 炭水化物17.1g |
【準備中】DNS MEALBAR バーエックス 抹茶 | 14.8g | 317円 | 21.42円 | 218kcal | 9.9g | 炭水化物17.4g |
ブルボン WINGRAM チョコレートクッキー | 10.9g | 82円 | 7.52円 | 181kcal | 7.7g | 16.4g |
ブルボン WINGRAM キャラメルナッツクッキー | 10.5g | 107円 | 10.19円 | 182kcal | 8.0g | 16.1g |
ブルボン おいしい!プロテインバー アーモンドクッキー | 15.9g | 188kcal | 9.0g | 10.4g | ||
クレバー プロテインバー ミルクチョコレート | 15g | 175円 | 11.67円 | 206kcal | 11.9g | 8.9g |
クレバー プロテインバー ビターチョコレート | 15g | 175円 | 11.67円 | 206kcal | 11.6g | 9.8g |
クレバー プロテインバー 塩チョコレート | 15.5g | 199kcal | 11.2g | 9.6g | ||
ビーカインド プロテイン カフェモカ&ダークチョコレート アーモンド | 8.4g | 298円 | 35.48円 | 192kcal | 11.8g | 8.6~12.9g |
ビーカインド プロテイン ダークチョコレート&アーモンド | 9.0g | 268円 | 29.78円 | 203kcal | 12.9g | 5.1~11.8g |
ビーカインド プロテイン バナナ ホワイトミルク&アーモンド | 9.0g | 201kcal | 12.3g | 9.4~13.0g | ||
ビーカインド プロテイン オレンジ&ホワイトミルク アーモンド | 4.9g | 171kcal | 10.9g | 9.4~13.3g |
まとめ買いした場合は価格が大幅に下がる場合もあるので注意。
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ!DNS・ブルボン・クレバー・ビーカインド プロテインバーレビュー5
プロテインバーの軽快なフットワークに身を任せすぎて、1日3本ほど食べている私が最強のプロテインバーを見つけ出す。味・タンパク質の量・カロリー・脂質・糖質、そし...
BODYON / カーマンズ / ケロッグ プロテインバー 成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 糖質 | 食物繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボディオン プロテインバー チョコレート | 13.4g | 118.8円 | 8.87円 | 172kcal | 9.1g | 8.7g | 0.7g |
ボディオン プロテインバー ホワイトチョコレート | 13.8g | 118.8円 | 8.61円 | 178kcal | 10.9g | 7.6g | 0.3g |
カーマンズ プロテインバー ヨーグルト&ベリー | 11.1g | 226.8円 | 20.43円 | 191kcal | 10.9g | 10.6g | 3.3g |
カーマンズ プロテインバー ソルテッドキャラメルナッツバター | 10.3g | 226.8円 | 22.02円 | 191kcal | 9.9g | 14.5g | 1.4g |
ケロッグ ソイプロテイン グラノーラバー キャラメルナッツ | 13.1g | 円 | 円 | 256kcal | 14.8g | 15.2g | 2.6g |
ケロッグ ソイプロテイン グラノーラバー ベリーナッツ | 13.2g | 円 | 円 | 254kcal | 14.3g | 15.8g | 2.8g |
まとめ買いした場合は価格が大幅に下がるので注意されたし。
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ!ボディオン・カーマンズ・ケロッグ プロテインバーレビュー6
最強のプロテインバーを探し出すべく、今回も3ブランドのプロテインバーを実食レビューしてみた。ボディオン・カーマンズ・ケロッグの3ブランド、計6種類のレビューだ。...
スナックミー クリアバー 成分・価格比較表
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふんわりトロピカルバナナ | 10g | 316円 | 31.6円 | 223kcal | 13.0g | 21.0g |
ちょこっとチョコブラウニー | 10g | 316円 | 31.6円 | 221kcal | 14.0g | 20.0g |
きゅんとすっぱいゴールデンベリー | 10g | 316円 | 31.6円 | 222kcal | 12.0g | 22.0g |
さっぱりさわやかパイン | 10g | 316円 | 31.6円 | 207kcal | 9.0g | 24.0g |
ぎっしりしあわせアーモンド | 10g | 316円 | 31.6円 | 196kcal | 9.0g | 24.0g |
あわせて読みたい


最強プロテインバーを探し出せ!スナックミー クリアバー レビュー7
最強のプロテインバーを探していくなかで「自然派」とも呼べる、不思議なプロテインバーに遭遇した。 それは「snack me(スナックミー)」プロテインバー「CLR BAR(クリア...
マツキヨ プロテインバー 成分・価格比較表(記事作成中)
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストロベリー味 | 15g | 円 | 円 | 185kcal | 10.2g | 8.3g |
チョコレート味 | 15g | 円 | 円 | 176kcal | 9.1g | 9.3g |
チョコレート味 BIG SIZE | 20g | 円 | 円 | 244.3kcal | 12.3g | 12.3g |
丸菱 SOY CHOCO プロテインバー 成分・価格比較表(記事作成中)
スクロールできます
品名 | たんぱく質 | 価格(1本) | たんぱく質1gの価格 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|---|---|---|
プロテインプラス&ローカーボ チョコレート味 | 12.0g | 円 | 円 | 150kcal | 8.6g | 7.5g |
プロテインプラス&ローカーボ キャラメル味 | 11.1g | 円 | 円 | 149kcal | 8.2g | 8.7g |
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] ひとり暮らしの最強部外部サイト全プロテインバー 成分・価格比較表https:… […]